CSD Cobán Imperial

Nombre corto:
COB
Tamaño del segundo nombre:
Cobán
City:
Cobán

Formulario actual

VLVLV
EDVVD

Resultados

Fecha Equipo Ubicación Resultados
28-03-2024 14:00Municipal MunicipalV
23-03-2024 15:00CSD Zacapa CSD ZacapaL
17-03-2024 15:00Achuapa AchuapaV
10-03-2024 11:00Xinabajul XinabajulL
02-03-2024 20:00Xelajú MC Xelajú MCV

Accesorios

Fecha Equipo Ubicación Resultados
06-04-2024 15:00Antigua AntiguaL
13-04-2024 15:45Mixco MixcoV
21-04-2024 15:00Guastatoya GuastatoyaL
Nombre Partidos jugadosPartidos organizadosMinutos jugadosSubs dentroSubs fuera Own Goal Missed penalty Goal Yellow card Tarjeta Roja Tarjeta amarilla Penalty
9019090 0 0 0 1 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0
6011760 0 0 0 0 0 0 0
13977948 0 0 2 4 0 0 0
2113410 0 0 0 1 0 0 0
131086238 0 0 2 0 0 0 0
9430953 0 0 0 0 0 0 0
9981000 0 0 0 4 0 0 0
111086013 0 0 7 1 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0
1111751010 0 0 4 4 0 0 0
117201 0 0 0 0 0 0 0
102210 0 0 0 0 0 0 0
1313112504 0 0 1 2 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0
217311 0 0 0 1 0 0 0
6647803 0 0 0 0 0 0 0
121098820 0 0 2 1 0 0 0
7537423 0 0 3 0 1 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0
6546510 0 0 0 4 0 2 0
1313116501 0 0 0 1 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0
201720 0 0 0 1 0 0 0
1313117000 0 0 0 1 0 0 0
10874920 0 0 0 2 0 1 0
00000 0 0 0 0 0 0 0
111199000 0 0 3 4 1 0 0
10337072 0 0 1 3 0 1 0
Scroll al inicio