AC Monza

Nombre corto:
MON
Tamaño del segundo nombre:
Monza
Ciudad:
Monza

Posición

PosiciónJugadoVictoriasEmpatePerdidosDGPuntos
13269710-434

Formulario actual

LVLVL
DDVEE

Resultados

Fecha Equipo Ubicación Resultados
18 marzo, 2023 8:00 AM CremoneseL
12 marzo, 2023 8:00 AM VeronaV
4 marzo, 2023 8:00 AM EmpoliL
26 febrero, 2023 8:00 AM SalernitanaV
18 febrero, 2023 11:00 AM MilanL

Accesorios

Fecha Equipo Ubicación Resultados
2 abril, 2023 8:00 AM LazioL
8 abril, 2023 5:30 AM UdineseV
15 abril, 2023 1:45 PM InterV
23 abril, 2023 8:00 AM FiorentinaL
28 abril, 2023 1:45 PM SpeziaV

21 agosto, 2022 11:30 AM
30 agosto, 2022 1:45 PM
10 noviembre, 2022 1:45 PM
26 febrero, 2023 8:00 AM

Nombre
00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73 0 0 0 1 0 0 0 0 0
41 0 0 0 0 0 0 0 0 0
194 0 2 2 0 1 0 0 0 0
00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2215 1 2 1 5 1 0 0 0 0
21 0 1 1 0 0 0 0 0 0
00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019 0 1 1 0 5 0 0 0 0
2424 0 5 5 4 2 0 0 0 0
183 0 1 1 0 0 0 0 0 0
1912 0 3 3 0 1 0 0 0 0
00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
135 0 0 0 0 1 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2724 1 4 3 2 4 0 0 0 0
63 0 1 1 0 2 0 1 0 0
169 0 0 0 1 4 0 0 0 0
00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2219 0 0 0 0 4 0 0 0 0
22 0 0 0 0 0 0 0 0 0
83 0 0 0 0 2 0 0 0 0
1915 0 0 0 0 5 0 0 1 0
2524 2 3 1 2 4 0 0 0 0
102 0 0 0 0 1 0 0 0 0
2626 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1412 0 0 0 0 3 1 0 0 0
2018 0 1 1 0 3 0 0 0 0
2520 0 3 3 4 2 0 0 0 0
51 0 0 0 0 1 0 0 0 0
2213 0 1 1 1 6 0 0 0 0
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017 0 3 3 0 5 0 0 0 0
51 0 0 0 0 1 0 0 0 0
40 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

¡Bloqueador de anuncios detectado!

Hemos detectado que está utilizando extensiones para bloquear anuncios. Por favor, ayúdenos deshabilitando este bloqueador de anuncios para que mires lo que quiera en nuestra web.

Scroll al inicio