Antigua GFC

Nombre corto:
ANT
Tamaño del segundo nombre:
Antigua
City:
Antigua
Nombre Partidos jugadosPartidos organizadosMinutos jugadosSubs dentroSubs fuera Goal Yellow card Tarjeta Roja Tarjeta amarilla Penalty Own Goal Missed penalty
00000 0 0 0 0 0 0 0
10983411 0 2 1 0 0 0 0
10810 0 0 0 0 0 0 0
10867822 0 2 0 0 0 0 0
1212108000 0 2 0 0 0 0 0
7122261 1 0 0 0 0 0 0
9759825 4 2 0 0 0 0 0
3218810 0 1 0 0 0 0 0
5328223 2 0 0 0 1 0 0
9217472 0 1 0 0 0 0 0
114601 0 0 0 0 0 0 0
7651712 0 1 0 0 0 0 0
11883231 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0
101090000 2 0 0 0 0 0 0
121193414 0 4 0 0 0 0 0
121296103 0 1 0 0 0 0 0
8536434 1 2 0 0 0 0 0
119000 0 0 0 0 0 0 0
6435421 1 2 0 2 0 0 0
7329543 1 0 0 0 0 0 0
506850 0 0 0 0 0 0 0
12984933 2 3 0 0 0 0 0
111195705 2 1 0 0 0 0 0
118801 0 0 0 0 0 0 0
121088026 4 1 0 0 0 0 0
2110111 0 0 0 0 0 0 0
6221441 0 0 0 0 0 0 0
5434913 1 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0
10710 0 0 0 0 0 0 0
Scroll al inicio