Antigua GFC

Nombre corto:
ANT
Tamaño del segundo nombre:
Antigua
City:
Antigua
Nombre Partidos jugadosPartidos organizadosMinutos jugadosSubs dentroSubs fuera Goal Yellow card Tarjeta Roja Tarjeta amarilla Penalty Own Goal Missed penalty
00000 0 0 0 0 0 0 0
1211100612 0 3 1 0 0 0 0
404540 0 2 0 0 0 0 0
121078224 0 3 0 0 0 0 0
1414126000 0 3 0 0 0 0 0
8123471 1 0 0 0 0 0 0
121084927 4 2 0 0 0 0 0
5220730 0 1 0 0 0 0 0
8443444 3 1 0 0 1 0 0
9217472 0 1 0 0 0 0 0
114601 0 0 0 0 0 0 0
9761522 0 1 0 0 0 0 0
1411110231 0 1 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0
1212108000 2 2 0 0 0 0 0
1514120414 0 5 0 0 0 0 0
1515123103 0 1 0 0 0 0 0
9538244 1 3 0 0 0 0 0
2218000 0 0 0 0 0 0 0
6435421 1 2 0 2 0 0 0
7329543 1 0 0 0 0 0 0
506850 0 0 0 0 0 0 0
1411101734 3 4 0 0 0 0 0
1313113705 2 1 0 0 0 0 0
118801 0 0 0 0 0 0 0
1512106138 4 1 0 0 0 0 0
2110111 0 0 0 0 0 0 0
8329252 0 1 0 0 0 0 0
8654325 1 0 0 0 0 0 0
114601 0 0 0 0 0 0 0
10710 0 0 0 0 0 0 0
Scroll al inicio