Athletic Bilbao

Nombre corto:
ATH
Tamaño del segundo nombre:
Athletic
City:
Bilbao

Formulario actual

LVLVL
VDEVV

Resultados

Fecha Equipo Ubicación Resultados
16-03-2024 14:00Alavés AlavésL
10-03-2024 09:15Las Palmas Las PalmasV
03-03-2024 14:00Barcelona BarcelonaL
25-02-2024 09:15Betis BetisV
19-02-2024 14:00Girona GironaL

Accesorios

Fecha Equipo Ubicación Resultados
31-03-2024 13:00Real Madrid Real MadridV
14-04-2024 09:30Villarreal VillarrealL
21-04-2024 09:30Granada GranadaL
28-04-2024 09:30Atl. Madrid Atl. MadridV
05-05-2024 09:30Getafe GetafeV

22-10-2023 13:00
Barcelona
Athletic

Nombre Partidos jugadosPartidos organizadosMinutos jugadosSubs dentroSubs fuera Missed penalty Tarjeta amarilla Own Goal Yellow card Penalty Goal Assist Tarjeta Roja
00000 0 0 0 0 0 0 0 0
9114981 0 0 0 2 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0
2724213235 0 0 0 4 0 1 0 0
26101114165 0 0 0 4 1 5 2 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0
17877395 0 0 0 2 0 0 2 0
132329112 0 0 0 0 0 1 1 0
191095198 0 0 0 0 0 0 0 0
13553983 0 0 0 4 0 1 0 0
2626232002 0 0 0 6 0 0 0 0
28261959222 1 0 0 2 0 13 3 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0
153407123 0 0 0 1 0 1 0 0
6439322 0 0 0 2 0 0 0 0
26252223110 0 0 0 2 0 9 3 0
2016144044 0 0 0 4 0 0 2 0
22201645214 0 0 1 3 0 1 1 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0
405940 0 0 0 0 0 0 0 0
2216135368 0 0 0 2 2 1 1 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0
24221759217 0 1 0 6 0 3 8 0
26211796516 1 1 0 2 0 3 5 1
2220175524 0 0 0 4 0 1 4 0
20820 0 0 0 0 0 0 0 0
130196130 0 0 0 3 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0
206566146 0 0 0 1 0 2 0 0
2929261000 0 0 0 2 0 0 0 0
12873542 0 0 0 1 0 0 0 0
2117149944 0 0 1 3 0 3 1 0
Scroll al inicio