Athletic Bilbao

Nombre corto:
ATH
Tamaño del segundo nombre:
Athletic
City:
Bilbao

Formulario actual

LVLVL
EVVDE

Resultados

Fecha Equipo Ubicación Resultados
14-04-2024 10:30Villarreal VillarrealL
31-03-2024 13:00Real Madrid Real MadridV
16-03-2024 14:00Alavés AlavésL
10-03-2024 09:15Las Palmas Las PalmasV
03-03-2024 14:00Barcelona BarcelonaL

Accesorios

Fecha Equipo Ubicación Resultados
19-04-2024 13:00Granada GranadaL
27-04-2024 10:30Atl. Madrid Atl. MadridV
03-05-2024 13:00Getafe GetafeV
12-05-2024 09:30Osasuna OsasunaL
15-05-2024 09:30Celta CeltaV

22-10-2023 13:00
Barcelona
Athletic

Nombre Partidos jugadosPartidos organizadosMinutos jugadosSubs dentroSubs fuera Yellow card Penalty Goal Assist Tarjeta Roja Missed penalty Tarjeta amarilla Own Goal
00000 0 0 0 0 0 0 0 0
10118191 2 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0
2926231235 4 0 1 0 0 0 0 0
28111224175 4 1 5 2 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0
188807105 2 0 0 2 0 0 0 0
142342122 0 0 1 1 0 0 0 0
21121078910 1 0 0 0 0 0 0 0
14555993 4 0 1 0 0 0 0 0
2827247512 6 0 0 0 0 0 0 0
30282094224 2 0 13 4 0 1 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0
173434143 1 0 1 0 0 0 0 0
6439322 2 0 0 0 0 0 0 0
28272403110 3 0 9 3 0 0 0 0
2117153044 4 0 0 2 0 0 0 0
23201678314 4 0 1 1 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0
119000 0 0 0 0 0 0 0 0
405940 0 0 0 0 0 0 0 0
2418149969 2 2 1 1 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0
25231829218 6 0 3 8 0 0 1 0
28231949518 2 0 4 5 1 1 1 0
2422190225 4 0 1 4 0 0 0 0
20820 0 0 0 0 0 0 0 0
130196130 3 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0
206566146 1 0 2 0 0 0 0 0
3030270000 2 0 0 0 0 0 0 0
13976043 1 0 0 0 0 0 0 0
2318162254 4 0 3 1 0 0 0 1
Scroll al inicio