Athletic Bilbao

Nombre corto:
ATH
Tamaño del segundo nombre:
Athletic
City:
Bilbao

Formulario actual

VLVLL
VVDEE

Resultados

Fecha Equipo Ubicación Resultados
19-04-2024 13:00Granada GranadaL
14-04-2024 10:30Villarreal VillarrealL
31-03-2024 13:00Real Madrid Real MadridV
16-03-2024 14:00Alavés AlavésL
10-03-2024 09:15Las Palmas Las PalmasV

Accesorios

Fecha Equipo Ubicación Resultados
27-04-2024 10:30Atl. Madrid Atl. MadridV
03-05-2024 13:00Getafe GetafeV
12-05-2024 09:30Osasuna OsasunaL
15-05-2024 09:30Celta CeltaV
19-05-2024 09:30Sevilla SevillaL
Nombre Partidos jugadosPartidos organizadosMinutos jugadosSubs dentroSubs fuera Missed penalty Tarjeta amarilla Own Goal Yellow card Penalty Goal Assist Tarjeta Roja
00000 0 0 0 0 0 0 0 0
10118191 0 0 0 2 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0
3027235836 0 0 0 5 0 1 0 0
29111251185 0 0 0 4 1 5 2 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0
198834115 0 0 0 3 0 0 2 0
142342122 0 0 0 0 0 1 1 0
21121078910 0 0 0 1 0 0 0 0
14555993 0 0 0 4 0 1 0 0
2928256512 0 0 0 6 0 0 0 0
31292177225 1 0 0 2 0 14 4 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0
173434143 0 0 0 1 0 1 0 0
6439322 0 0 0 2 0 0 0 0
29282493110 0 0 1 3 0 9 3 0
2217155054 0 0 0 4 0 0 2 0
24211768314 0 0 1 4 0 1 1 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0
119000 0 0 0 0 0 0 0 0
405940 0 0 0 0 0 0 0 0
2418149969 0 0 0 2 2 1 1 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0
26241919218 0 1 0 6 0 3 8 0
29242012519 1 1 0 3 0 4 5 1
2523199225 0 0 0 5 0 1 4 0
20820 0 0 0 0 0 0 0 0
140203140 0 0 0 3 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0
217629147 0 0 0 1 0 2 0 0
3131279000 0 0 0 2 0 0 0 0
14980453 0 0 0 1 0 0 0 0
2419169255 0 0 1 4 0 3 1 0
Scroll al inicio