Atlas FC

Nombre corto:
ATS
Tamaño del segundo nombre:
Atlas
City:
Guadalajara

Formulario actual

LVLVL
DEDED

Resultados

Fecha Equipo Ubicación Resultados
17-03-2024 17:00Monterrey MonterreyL
08-03-2024 19:00Puebla PueblaV
02-03-2024 21:10América AméricaL
24-02-2024 19:00UANL UANLV
18-02-2024 16:00León LeónL

Accesorios

Fecha Equipo Ubicación Resultados
31-03-2024 17:00Querétaro QuerétaroL
07-04-2024 12:00Deportivo Toluca Deportivo TolucaV
14-04-2024 18:00Atlético San Luis Atlético San LuisL
21-04-2024 18:00Cruz Azul Cruz AzulV
27-04-2024 21:00Guadalajara GuadalajaraL

Nombre Partidos jugadosPartidos organizadosMinutos jugadosSubs dentroSubs fuera Goal Assist Yellow card Missed penalty Tarjeta amarilla Tarjeta Roja Penalty Own Goal Tiro Fallado Anotado
4110831 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
111195105 2 0 7 0 1 0 1 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5327222 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
9980401 0 1 9 0 0 2 0 1 0 0
00000 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8430245 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0
00000 7 0 6 0 1 0 0 0 0 0
1212108000 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
3113220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7217752 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
171094873 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
9440453 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9860117 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
121299102 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0
1212108000 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0
8231060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
202520 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00005 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
111083816 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9861615 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
9342563 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
6015460 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
111088411 1 2 5 0 0 0 0 0 0 0
3111621 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2020178301 11 2 3 0 0 0 2 0 0 0
00001 4 2 3 0 1 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4223920 1 1 6 0 0 0 0 0 0 0
10968116 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 3 5 2 0 0 0 0 0 0 0
111183608 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0
704970 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Scroll al inicio