Posición
Posición | Jugado | Victorias | Empate | Perdidos | DG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 18 | 5 | 8 | 5 | 5 | 23 |
Resultados
Fecha | Equipo | Ubicación | Resultados |
---|---|---|---|
14 mayo, 2023 8:05 PM | ![]() | V | |
11 mayo, 2023 8:00 PM | ![]() | L | |
6 mayo, 2023 6:00 PM | ![]() | V | |
21 abril, 2023 8:05 PM | ![]() | V | |
15 abril, 2023 6:00 PM | ![]() | L |
Posición | Jugado | Victorias | Empate | Perdidos | DG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 18 | 5 | 8 | 5 | 5 | 23 |
Fecha | Equipo | Ubicación | Resultados |
---|---|---|---|
14 mayo, 2023 8:05 PM | ![]() | V | |
11 mayo, 2023 8:00 PM | ![]() | L | |
6 mayo, 2023 6:00 PM | ![]() | V | |
21 abril, 2023 8:05 PM | ![]() | V | |
15 abril, 2023 6:00 PM | ![]() | L |
Iniciar sesión en su cuenta