Atlas FC
Posición
Posición | Jugado | Victorias | Empate | Perdidos | DG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 7 |
Resultados
Fecha | Equipo | Ubicación | Resultados |
---|---|---|---|
5 febrero, 2023 12:00 PM | ![]() | V | |
1 febrero, 2023 8:05 PM | ![]() | L | |
26 enero, 2023 9:05 PM | ![]() | L | |
22 enero, 2023 5:00 PM | ![]() | V | |
12 enero, 2023 9:05 PM | ![]() | L |
Goalkeeper
Defender
Midfielder
Attacker
Share This Post: