Atlético Madrid

Nombre corto:
ATM
Tamaño del segundo nombre:
Atl. Madrid
City:
Madrid

Formulario actual

VLVLV
DDVVD

Resultados

Fecha Equipo Ubicación Resultados
21-04-2024 10:30Alavés AlavésV
13-04-2024 06:00Girona GironaL
01-04-2024 13:00Villarreal VillarrealV
17-03-2024 14:00Barcelona BarcelonaL
09-03-2024 09:15Cádiz CádizV

Accesorios

Fecha Equipo Ubicación Resultados
27-04-2024 10:30Athletic AthleticL
04-05-2024 13:00Mallorca MallorcaV
12-05-2024 09:30Celta CeltaL
15-05-2024 09:30Getafe GetafeV
19-05-2024 09:30Osasuna OsasunaL
Nombre Partidos jugadosPartidos organizadosMinutos jugadosSubs dentroSubs fuera Yellow card Penalty Goal Assist Tarjeta Roja Missed penalty Tarjeta amarilla Own Goal
10910 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0
28211799715 3 0 14 2 0 1 1 0
2681109184 3 0 8 2 0 0 0 0
28262222210 4 4 9 6 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0
318421 1 0 0 0 0 0 0 0
3025233153 3 0 2 0 0 0 0 0
6113251 0 0 0 0 1 0 0 0
1910104395 4 0 0 2 0 0 0 0
4436000 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0
3232288000 1 0 0 0 0 0 0 0
508450 1 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0
181096184 4 0 0 0 0 0 0 0
29261982313 4 0 0 3 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0
31232040810 5 0 6 3 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0
2524213112 7 0 0 1 0 0 0 0
209840118 2 0 5 1 0 0 0 0
28181743109 4 0 2 3 1 0 0 0
2015138158 5 0 0 1 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0
11766941 1 0 1 1 0 0 0 0
28211709718 5 0 1 4 0 0 0 0
281512461312 1 0 2 5 0 0 0 0
101210 0 0 0 0 0 0 0 0
28191664914 1 0 3 2 0 0 0 0
31141324179 8 0 1 4 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0
2017153632 5 0 0 0 0 0 1 0
3316603 0 0 0 0 0 0 0 0
3322302 0 0 0 1 0 0 0 0
Scroll al inicio