Cádiz CF

Nombre corto:
CÁD
Tamaño del segundo nombre:
Cádiz
City:
Cádiz

Formulario actual

VLVLV
DEEVD

Resultados

Fecha Equipo Ubicación Resultados
15-03-2024 14:00Real Sociedad Real SociedadV
09-03-2024 09:15Atl. Madrid Atl. MadridL
02-03-2024 09:15Rayo Vallecano Rayo VallecanoV
25-02-2024 07:00Celta CeltaL
17-02-2024 09:15Osasuna OsasunaV

Accesorios

Fecha Equipo Ubicación Resultados
29-03-2024 14:00Granada GranadaL
14-04-2024 09:30Barcelona BarcelonaL
21-04-2024 09:30Girona GironaV
28-04-2024 09:30Mallorca MallorcaL
05-05-2024 09:30Real Madrid Real MadridV

20-08-2023 11:30
Barcelona
Cádiz

Nombre Partidos jugadosPartidos organizadosMinutos jugadosSubs dentroSubs fuera Yellow card Penalty Goal Assist Tarjeta Roja Missed penalty Tarjeta amarilla Own Goal
2218000 0 0 0 0 0 0 0 0
209895114 2 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0
704670 0 0 0 0 0 0 0 0
100134100 1 0 0 0 0 0 0 0
29232044614 3 0 5 1 0 0 0 0
2626232901 0 0 0 0 0 0 0 0
191084198 0 1 3 0 1 0 0 0
4328110 1 0 0 0 0 0 0 0
204820 0 0 0 0 0 0 0 0
2323194604 10 0 0 0 0 0 0 0
4315513 1 0 1 0 1 0 0 0
1913123569 1 0 0 2 1 0 0 0
25201575517 15 0 0 2 0 0 0 0
2725219124 2 0 0 0 0 0 0 0
2221184313 5 0 1 2 0 0 0 0
11976625 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0
301130 1 0 0 0 0 0 0 0
8432844 1 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0
7546423 3 0 3 0 0 0 0 0
102010 0 0 0 0 0 0 0 0
2112124891 5 0 1 0 0 0 0 0
9872210 4 0 1 0 0 0 0 0
24119831311 2 0 0 0 0 0 0 0
10410 0 0 0 0 0 0 0 0
4228620 2 0 0 0 0 0 0 0
10010 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0
19151256413 0 0 0 1 1 0 0 0
16141055212 2 0 2 2 0 0 0 0
15877475 2 0 0 0 0 0 0 0
2727233107 13 1 1 0 0 0 0 0
241212221210 7 0 0 1 1 0 0 0
171358161 1 0 0 1 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0
1313113902 0 0 0 1 1 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0
Scroll al inicio