CD Guastatoya

Nombre corto:
GUA
Tamaño del segundo nombre:
Guastatoya
City:
Guastatoya

Formulario actual

VLVLV
DEDED

Resultados

Fecha Equipo Ubicación Resultados
23-03-2024 18:00Xinabajul XinabajulV
17-03-2024 11:00Xelajú MC Xelajú MCL
09-03-2024 18:00Antigua AntiguaV
03-03-2024 11:00Achuapa AchuapaL
28-02-2024 16:00Mixco MixcoV

Accesorios

Fecha Equipo Ubicación Resultados
28-03-2024 15:45Coatepeque CoatepequeL
05-04-2024 20:00Malacateco MalacatecoV
14-04-2024 16:00Comunicaciones ComunicacionesL
21-04-2024 15:00Cobán CobánV
Nombre Partidos jugadosPartidos organizadosMinutos jugadosSubs dentroSubs fuera Own Goal Goal Yellow card Tarjeta Roja Tarjeta amarilla Penalty
111199000 0 0 0 0 0 0
6426724 0 0 3 0 0 0
10760036 0 0 3 0 0 0
12875048 0 1 3 0 0 1
119000 0 0 1 0 0 0
3218411 0 0 0 0 0 0
3214412 0 0 0 0 0 0
10344472 0 2 1 0 0 0
9870712 0 0 2 0 0 0
7656410 0 0 0 0 0 0
202620 0 0 0 0 0 0
5418114 0 1 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0
7012970 0 0 0 0 0 0
119000 0 0 0 0 0 0
7652111 0 1 3 1 0 0
00000 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0
111079315 0 1 4 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0
111274101 0 1 1 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0
10986510 0 0 4 0 2 0
121189317 0 4 1 0 0 0
12969737 0 2 1 0 0 0
111088211 0 0 3 0 0 0
6649601 0 0 1 0 0 0
6548011 0 0 0 2 0 0
10342972 0 2 2 0 0 0
5538401 0 0 0 0 0 0
Scroll al inicio