CD Guastatoya

Nombre corto:
GUA
Tamaño del segundo nombre:
Guastatoya
City:
Guastatoya
Nombre Partidos jugadosPartidos organizadosMinutos jugadosSubs dentroSubs fuera Goal Yellow card Tarjeta Roja Tarjeta amarilla Penalty Own Goal Missed penalty
1515135000 0 0 0 0 0 0 0
6426724 0 3 0 0 0 0 0
13977647 0 3 0 0 0 0 0
16121048410 1 3 0 0 1 0 0
5545000 0 1 0 0 0 0 0
7547821 0 1 0 0 0 0 0
6431523 1 0 0 0 0 0 0
11346082 2 1 0 0 0 0 0
9870712 0 2 0 0 0 0 0
9657830 0 0 0 0 0 0 0
202620 0 0 0 0 0 0 0
8634926 1 1 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0
8016080 0 0 0 0 0 0 0
119000 0 0 0 0 0 0 0
10874121 2 3 1 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0
1514112017 1 5 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0
142399122 2 1 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0
1312109011 0 5 0 2 0 0 0
1513110427 4 1 0 0 0 0 0
161294649 4 2 0 0 0 0 0
121197211 0 3 0 0 0 0 0
101084902 0 3 0 0 0 0 0
6548011 0 0 2 0 0 0 0
10340973 2 2 0 0 0 0 0
9867611 0 1 0 0 0 0 0
Scroll al inicio