CD Guastatoya

Nombre corto:
GUA
Tamaño del segundo nombre:
Guastatoya
City:
Guastatoya
Nombre Partidos jugadosPartidos organizadosMinutos jugadosSubs dentroSubs fuera Goal Yellow card Tarjeta Roja Tarjeta amarilla Penalty Own Goal Missed penalty
1414126000 0 0 0 0 0 0 0
6426724 0 3 0 0 0 0 0
13977647 0 3 0 0 0 0 0
1511958410 1 3 0 0 1 0 0
4436000 0 1 0 0 0 0 0
7547821 0 1 0 0 0 0 0
5322523 1 0 0 0 0 0 0
11346082 2 1 0 0 0 0 0
9870712 0 2 0 0 0 0 0
9657830 0 0 0 0 0 0 0
202620 0 0 0 0 0 0 0
8634926 1 1 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0
8016080 0 0 0 0 0 0 0
119000 0 0 0 0 0 0 0
9765121 1 3 1 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0
1413103017 1 5 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0
142399122 2 1 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0
1211100011 0 5 0 2 0 0 0
1412101427 4 1 0 0 0 0 0
151185649 2 2 0 0 0 0 0
121197211 0 3 0 0 0 0 0
9975902 0 3 0 0 0 0 0
6548011 0 0 2 0 0 0 0
10340973 2 2 0 0 0 0 0
8758611 0 1 0 0 0 0 0
Scroll al inicio