Celta de Vigo

Nombre corto:
CLV
Tamaño del segundo nombre:
Celta
City:
Vigo

Formulario actual

LVLVV
DEVDV

Resultados

Fecha Equipo Ubicación Resultados
17-03-2024 07:00Sevilla SevillaV
10-03-2024 11:30Real Madrid Real MadridV
01-03-2024 14:00Almería AlmeríaL
25-02-2024 07:00Cádiz CádizV
17-02-2024 11:30Barcelona BarcelonaL

Accesorios

Fecha Equipo Ubicación Resultados
31-03-2024 06:00Rayo Vallecano Rayo VallecanoL
14-04-2024 09:30Betis BetisV
21-04-2024 09:30Las Palmas Las PalmasL
28-04-2024 09:30Alavés AlavésV
05-05-2024 09:30Villarreal VillarrealL

Nombre Partidos jugadosPartidos organizadosMinutos jugadosSubs dentroSubs fuera Yellow card Penalty Goal Assist Tarjeta Roja Missed penalty Tarjeta amarilla Own Goal
00000 0 0 0 0 0 0 0 0
245657193 1 0 4 0 0 0 0 0
2221182013 2 0 1 0 0 0 0 0
10450364 1 0 1 0 0 0 0 0
1512107534 1 0 0 0 0 0 0 1
16768693 2 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0
101410 0 0 0 0 0 0 0 0
2320168639 2 0 0 0 0 0 0 0
13548884 1 0 0 0 0 0 0 0
101710 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0
4110931 0 0 0 0 0 0 0 0
12439684 0 0 0 0 0 0 0 0
26231989310 5 1 4 6 1 2 0 0
101090000 0 0 0 0 1 0 0 0
7332841 1 0 0 1 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0
6644304 2 0 0 1 0 0 0 0
21201656111 0 0 2 2 0 0 0 0
29292332021 2 0 10 2 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0
6440520 0 0 0 0 0 0 0 0
11963326 3 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0
26211842510 3 0 1 4 0 0 1 0
2317158565 3 0 0 5 0 0 0 0
111181101 2 0 0 0 0 0 0 0
11976423 2 0 0 0 0 0 0 0
2925223747 3 0 2 2 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0
1814124643 4 0 0 0 0 0 1 0
6224642 1 0 1 0 0 0 0 0
2928255012 4 0 1 1 0 0 0 0
2019177210 2 0 0 0 0 0 0 1
909291 0 0 3 0 0 0 0 0
Scroll al inicio