CF Monterrey

Nombre corto:
MON
Tamaño del segundo nombre:
Monterrey
City:
Monterrey
Estadio:

Formulario actual

LVLVL
VVDDE

Resultados

Fecha Equipo Ubicación Resultados
13-04-2024 21:10UANL UANLL
06-04-2024 21:05Cruz Azul Cruz AzulV
30-03-2024 19:00Guadalajara GuadalajaraL
17-03-2024 17:00Atlas AtlasV
10-03-2024 19:00Mazatlán MazatlánL

Accesorios

Fecha Equipo Ubicación Resultados
20-04-2024 17:00León LeónV
28-04-2024 18:00Necaxa NecaxaV
Nombre Partidos jugadosPartidos organizadosMinutos jugadosSubs dentroSubs fuera Tarjeta Roja Penalty Own Goal Tiro Fallado Anotado Goal Assist Yellow card Missed penalty Tarjeta amarilla
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
119000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8431844 0 0 0 0 0 7 2 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13769565 0 0 0 0 0 5 0 1 0 0
00003 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
130203130 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0
5333820 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
121199712 0 0 0 0 0 1 4 2 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1515135000 1 0 0 0 0 0 0 6 0 0
104410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9870712 1 0 0 0 0 3 0 2 0 0
1513110228 0 0 1 0 0 9 5 1 1 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101086801 1 0 1 0 0 0 0 3 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
402040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
404440 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10228782 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
10659942 0 0 0 0 0 3 6 7 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12871147 0 0 0 0 0 3 3 2 0 0
1311100923 1 0 0 0 0 0 3 1 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
121074526 0 0 0 0 0 2 6 4 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14982057 0 0 0 0 0 7 1 5 0 0
13766967 0 0 0 0 0 0 4 6 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10226481 0 0 0 0 0 3 2 2 1 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00007 0 1 0 0 0 12 1 6 0 1
111086811 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0
141189938 0 0 0 0 0 5 4 1 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5326321 0 0 0 0 0 1 1 6 0 0
1212104601 0 0 0 0 0 1 1 4 0 0
5216131 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Scroll al inicio