CF Pachuca

Nombre corto:
PAC
Tamaño del segundo nombre:
Pachuca
City:
Pachuca

Formulario actual

VVLLV
VEVDD

Resultados

Fecha Equipo Ubicación Resultados
17-03-2024 19:00Atlético San Luis Atlético San LuisV
09-03-2024 19:00Querétaro QuerétaroL
02-03-2024 19:00Juárez JuárezL
23-02-2024 21:00Necaxa NecaxaV
20-02-2024 19:00Puebla PueblaV

Accesorios

Fecha Equipo Ubicación Resultados
30-03-2024 19:00Deportivo Toluca Deportivo TolucaL
06-04-2024 19:00UANL UANLV
13-04-2024 17:00Guadalajara GuadalajaraL
21-04-2024 20:00Santos SantosV
27-04-2024 19:00Mazatlán MazatlánL
Nombre Partidos jugadosPartidos organizadosMinutos jugadosSubs dentroSubs fuera Tarjeta Roja Penalty Own Goal Tiro Fallado Anotado Goal Assist Yellow card Missed penalty Tarjeta amarilla
11758147 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
122395102 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
4431102 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
4436000 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
00002 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
16141162211 0 0 0 0 0 1 5 3 0 0
10550851 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101090000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8549533 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 3 0 0 0 2 2 1 0 0
4319713 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4218821 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
111091811 1 0 0 0 0 7 4 6 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7761401 0 1 0 1 0 0 0 5 0 0
00002 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
3214612 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
00001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8018980 0 0 0 0 1 7 5 2 0 0
5332120 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
00002 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0
2218000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1717147402 0 0 0 0 0 3 1 2 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 1 1 3 1 0 0
3214312 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
00001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0
00000 0 0 0 0 0 2 0 5 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00001 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0
2217901 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11343582 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0
119000 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
111186807 0 0 0 0 0 3 6 5 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00002 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101073005 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0
6539212 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4216222 0 1 0 0 0 3 2 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
121095721 0 2 0 0 0 5 2 1 0 0
2212302 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101090000 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0
119000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Scroll al inicio