CF Pachuca

Nombre corto:
PAC
Tamaño del segundo nombre:
Pachuca
Ciudad:
Pachuca

Posición

PosiciónJugadoVictoriasEmpatePerdidosDGPuntos
512714822

Formulario actual

LVVLV
DDVDV

Resultados

Fecha Equipo Ubicación Resultados
19 marzo, 2023 12:00 PM Universidad NacionalV
12 marzo, 2023 7:05 PM MonterreyL
4 marzo, 2023 7:05 PM AméricaV
26 febrero, 2023 9:05 PM TijuanaV
19 febrero, 2023 9:05 PM Deportivo TolucaL

Accesorios

Fecha Equipo Ubicación Resultados
1 abril, 2023 5:00 PM Cruz AzulL
9 abril, 2023 7:05 PM SantosV
15 abril, 2023 6:00 PM AtlasV
22 abril, 2023 6:00 PM Atlético San LuisL
30 abril, 2023 6:00 PM QuerétaroV
Nombre
00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62 0 0 0 0 0 1 0 0 0
00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
119 2 0 0 0 0 4 0 0 0
50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 0 0 0 0 0 1 0 0 0
109 0 1 1 0 0 1 0 0 0
11 1 0 0 0 0 0 0 0 0
1111 1 1 1 0 0 0 1 0 0
1010 1 1 0 1 0 0 0 0 0
92 1 0 0 0 0 0 0 0 0
124 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1210 1 6 6 0 0 2 0 0 0
118 0 2 2 0 0 0 0 0 0
00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1111 2 3 3 0 0 1 0 0 0
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1211 1 1 1 0 0 3 0 0 0
101 2 1 1 0 0 1 0 0 0
1211 3 2 2 0 0 0 0 0 0
00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 0 2 2 0 0 0 0 0 1
65 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1111 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1211 0 3 2 1 0 2 0 0 0
00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Scroll al inicio