Posición
Posición | Jugado | Victorias | Empate | Perdidos | DG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 13 |
Resultados
Fecha | Equipo | Ubicación | Resultados |
---|---|---|---|
18 abril, 2023 2:00 PM | ![]() | L | |
12 abril, 2023 2:00 PM | ![]() | V | |
7 marzo, 2023 2:00 PM | ![]() | L | |
15 febrero, 2023 2:00 PM | ![]() | V | |
2 noviembre, 2022 2:00 PM | ![]() | L |
Posición | Jugado | Victorias | Empate | Perdidos | DG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 13 |
Fecha | Equipo | Ubicación | Resultados |
---|---|---|---|
18 abril, 2023 2:00 PM | ![]() | L | |
12 abril, 2023 2:00 PM | ![]() | V | |
7 marzo, 2023 2:00 PM | ![]() | L | |
15 febrero, 2023 2:00 PM | ![]() | V | |
2 noviembre, 2022 2:00 PM | ![]() | L |
Iniciar sesión en su cuenta