Posición
Posición | Jugado | Victorias | Empate | Perdidos | DG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 19 | 10 | 7 | 2 | 16 | 37 |
Resultados
Fecha | Equipo | Ubicación | Resultados |
---|---|---|---|
21 mayo, 2023 9:00 PM | ![]() | L | |
18 mayo, 2023 9:10 PM | ![]() | V | |
13 mayo, 2023 10:16 PM | ![]() | L | |
10 mayo, 2023 10:10 PM | ![]() | V | |
28 abril, 2023 10:05 PM | ![]() | V |
Posición | Jugado | Victorias | Empate | Perdidos | DG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 19 | 10 | 7 | 2 | 16 | 37 |
Fecha | Equipo | Ubicación | Resultados |
---|---|---|---|
21 mayo, 2023 9:00 PM | ![]() | L | |
18 mayo, 2023 9:10 PM | ![]() | V | |
13 mayo, 2023 10:16 PM | ![]() | L | |
10 mayo, 2023 10:10 PM | ![]() | V | |
28 abril, 2023 10:05 PM | ![]() | V |
Iniciar sesión en su cuenta