Club Atlético de San Luis

Nombre corto:
ASL
Tamaño del segundo nombre:
Atlético San Luis
Ciudad:
San Luis Potosí

Posición

PosiciónJugadoVictoriasEmpatePerdidosDGPuntos
1512336-512

Formulario actual

LVVLV
EDDVD

Resultados

Fecha Equipo Ubicación Resultados
18 marzo, 2023 5:00 PM Cruz AzulV
10 marzo, 2023 7:05 PM QuerétaroL
4 marzo, 2023 5:00 PM LeónV
26 febrero, 2023 12:00 PM Deportivo TolucaV
18 febrero, 2023 5:00 PM SantosL

Accesorios

Fecha Equipo Ubicación Resultados
2 abril, 2023 6:00 PM MazatlánL
9 abril, 2023 1:00 PM Universidad NacionalV
13 abril, 2023 10:05 PM JuárezL
22 abril, 2023 6:00 PM PachucaV
29 abril, 2023 6:00 PM AtlasL
Nombre
00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
102 1 0 0 0 0 0 0 0 0
91 2 0 0 0 0 0 0 0 0
00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
119 1 1 1 0 0 0 0 0 0
32 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
118 0 1 1 0 0 2 0 0 0
88 2 0 0 0 0 0 0 0 0
119 2 0 0 0 0 0 0 0 0
86 3 0 0 0 0 0 0 1 0
60 0 0 0 0 0 0 0 0 0
109 2 1 1 0 1 0 0 0 0
00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1212 1 3 3 0 0 2 0 0 1
00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1212 2 0 0 0 0 0 0 0 0
95 0 1 1 0 0 1 0 0 0
11 0 0 0 0 0 0 1 0 0
00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1111 1 0 0 0 0 1 0 0 0
1212 3 0 0 0 0 1 0 0 0
00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 1 1 1 0 0 0 0 0 0
1010 1 0 0 0 0 0 0 0 0
1210 1 0 0 0 0 0 0 0 0
102 2 1 1 0 0 0 0 0 0
Scroll al inicio