Club Necaxa

Nombre corto:
NEC
Tamaño del segundo nombre:
Necaxa
City:
Aguascalientes
Nombre Partidos jugadosPartidos organizadosMinutos jugadosSubs dentroSubs fuera Tarjeta Roja Penalty Own Goal Tiro Fallado Anotado Goal Assist Yellow card Missed penalty Tarjeta amarilla
1412114421 0 0 0 0 0 2 1 4 0 0
1312102013 0 0 0 0 0 1 0 6 0 0
12339292 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
7537424 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1515135000 0 0 0 0 0 0 1 6 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
618951 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
216911 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9232572 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0
1514125412 0 0 0 0 0 3 4 2 0 0
20920 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0
00002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1313104007 1 0 0 0 0 6 3 2 1 0
1412100629 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0
13446593 0 1 0 0 0 9 1 8 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12973036 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
1515135000 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
00001 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
00004 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0
1313109803 0 0 0 0 0 0 1 3 0 1
161197459 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13555984 1 0 0 0 0 0 3 2 0 0
1616144000 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
5216932 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
409040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8537435 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0
1312107316 0 1 0 0 0 4 2 2 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
00000 0 0 1 0 0 0 1 4 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00002 0 0 0 0 0 1 1 3 0 0
101310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5115141 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
141085548 0 0 0 0 0 4 8 5 0 0
418431 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00002 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Scroll al inicio