Club Puebla

Nombre corto:
PUE
Tamaño del segundo nombre:
Puebla
City:
Puebla
Nombre Partidos jugadosPartidos organizadosMinutos jugadosSubs dentroSubs fuera Goal Assist Yellow card Missed penalty Tarjeta amarilla Tarjeta Roja Penalty Own Goal Tiro Fallado Anotado
5543102 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10224382 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
1414125901 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0
304530 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
204720 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
10748337 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
101210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1515132201 2 2 5 1 0 0 0 1 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8438341 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1514120412 2 0 4 0 0 0 0 2 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
00000 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0
00000 5 6 2 0 0 0 0 1 0 0
00000 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13971947 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0
7434034 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
121198011 1 1 7 0 0 0 0 1 0 0
00000 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
00001 5 2 4 0 1 0 1 0 0 0
1414120604 1 1 7 0 0 1 0 0 0 0
114601 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
1515135000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1513110827 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0
1410780410 2 0 3 0 0 0 1 0 0 0
302230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0
10139691 1 5 5 0 0 0 0 0 0 0
10235781 0 0 2 0 0 0 3 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11861336 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0
131190329 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0
131195025 2 0 6 0 0 0 0 0 0 0
00000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
218311 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11445072 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1414125602 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0
Scroll al inicio