Club Universidad Nacional

Nombre corto:
UNAM
Tamaño del segundo nombre:
Universidad Nacional
City:
Mexico City
Nombre Partidos jugadosPartidos organizadosMinutos jugadosSubs dentroSubs fuera Tarjeta Roja Penalty Own Goal Tiro Fallado Anotado Goal Assist Yellow card Missed penalty Tarjeta amarilla
11554664 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0
12347293 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
509750 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0
9015190 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
10874622 1 0 0 0 0 2 6 5 0 0
203020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
104410 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
121298407 0 2 0 0 0 6 6 3 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
000011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1212100004 0 0 0 0 0 6 0 2 0 0
114601 1 0 0 0 0 4 3 2 0 0
00000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
8862305 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
00000 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
8763811 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0
6216541 0 0 1 0 0 0 0 4 0 0
2213601 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00004 0 1 0 0 0 7 2 4 1 0
1212108000 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
8445242 0 0 0 0 0 1 3 1 0 0
101090000 1 0 0 0 0 1 0 5 0 0
406440 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101090000 1 0 0 0 0 0 0 5 0 0
00000 0 0 0 0 0 2 1 3 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4427303 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7641516 0 0 0 0 0 0 2 5 0 0
10872024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11236492 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
9543545 0 0 0 0 0 1 1 3 0 0
4114131 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20620 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5213332 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0
111191206 0 0 0 0 0 4 1 3 0 0
Scroll al inicio