CSD Cobán Imperial

Nombre corto:
COB
Tamaño del segundo nombre:
Cobán
City:
Cobán
Nombre Partidos jugadosPartidos organizadosMinutos jugadosSubs dentroSubs fuera Own Goal Missed penalty Goal Yellow card Tarjeta Roja Tarjeta amarilla Penalty
100212100 0 0 0 1 0 0 0
10010 0 0 0 0 0 0 0
6011760 0 0 0 0 0 0 0
15984068 0 0 2 4 0 0 0
4331410 0 0 0 1 0 0 0
151199648 0 0 2 0 0 0 0
10535554 0 0 0 0 0 0 0
9981000 0 0 0 4 0 0 0
1312104013 0 0 7 1 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0
1313885012 0 0 4 4 0 0 0
117201 0 0 0 0 0 0 0
102210 0 0 0 0 0 0 0
1515130504 0 0 1 2 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0
217311 0 0 0 1 0 0 0
6647803 0 0 0 0 0 0 0
1412116820 0 0 3 1 0 0 0
8642024 0 0 3 0 1 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0
6546510 0 0 0 4 0 2 0
1515132302 0 0 0 1 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0
201720 0 0 0 1 0 0 0
1515135000 0 0 0 1 0 0 0
121092920 0 0 0 3 0 1 0
00000 0 0 0 0 0 0 0
1313117000 0 0 3 6 1 0 0
12448983 0 0 1 3 0 1 0
Scroll al inicio