CSD Municipal

Nombre corto:
CSD
Tamaño del segundo nombre:
Municipal
City:
Guatemala City
Nombre Partidos jugadosPartidos organizadosMinutos jugadosSubs dentroSubs fuera Goal Yellow card Tarjeta Roja Tarjeta amarilla Penalty Own Goal Missed penalty
8857708 0 2 0 0 0 0 0
111199000 0 1 0 0 0 0 0
9649036 1 0 0 0 0 0 0
8545431 0 1 0 0 0 0 0
111194503 2 4 0 0 0 0 0
111199000 1 2 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0
3111620 0 0 0 0 0 0 0
303730 0 1 0 0 0 0 0
10641446 0 2 0 0 0 0 0
9443954 0 1 0 0 0 0 0
10967215 1 4 0 0 0 0 0
101910 0 0 0 0 0 0 0
111199000 2 1 0 0 0 0 0
10659042 2 1 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0
7440132 0 1 0 0 0 0 0
10654945 1 1 0 0 0 0 0
111197204 6 1 0 0 1 0 0
11353081 1 1 0 0 0 0 0
8434443 0 1 0 0 1 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0
119000 0 0 0 0 0 0 0
9327462 0 1 0 0 0 0 0
10710 0 0 0 0 0 0 0
Scroll al inicio