Posición
Posición | Jugado | Victorias | Empate | Perdidos | DG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 22 | 4 | 6 | 12 | -23 | 18 |
Resultados
Fecha | Equipo | Ubicación | Resultados |
---|---|---|---|
8 mayo, 2022 12:00 PM | ![]() | L | |
4 mayo, 2022 9:00 PM | ![]() | V | |
1 mayo, 2022 12:00 PM | ![]() | L | |
25 abril, 2022 8:00 PM | ![]() | V | |
20 abril, 2022 7:00 PM | ![]() | V |
Posición | Jugado | Victorias | Empate | Perdidos | DG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 22 | 4 | 6 | 12 | -23 | 18 |
Fecha | Equipo | Ubicación | Resultados |
---|---|---|---|
8 mayo, 2022 12:00 PM | ![]() | L | |
4 mayo, 2022 9:00 PM | ![]() | V | |
1 mayo, 2022 12:00 PM | ![]() | L | |
25 abril, 2022 8:00 PM | ![]() | V | |
20 abril, 2022 7:00 PM | ![]() | V |
Iniciar sesión en su cuenta