CSD Xelajú MC

Nombre corto:
XEL
Tamaño del segundo nombre:
Xelajú MC
City:
Quetzaltenango
Nombre Partidos jugadosPartidos organizadosMinutos jugadosSubs dentroSubs fuera Goal Yellow card Tarjeta Roja Tarjeta amarilla Penalty Own Goal Missed penalty
13762563 0 1 0 0 0 0 0
9548143 0 2 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0
11873433 0 3 0 0 0 0 0
303030 0 0 0 0 0 0 0
2214401 0 0 0 0 0 0 0
12980337 2 2 1 0 0 0 0
5439610 0 0 1 0 0 0 0
122324100 0 0 0 0 0 0 0
8118871 0 1 0 0 0 0 0
5537201 0 3 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0
131194923 0 2 0 0 0 0 0
1312103816 5 2 1 0 0 0 0
1210827210 0 4 0 0 0 0 0
1515135000 0 3 0 0 0 0 0
11986121 0 4 1 0 0 0 0
131197323 0 2 0 0 0 0 0
131196123 0 4 0 0 0 0 0
3211912 0 1 0 0 0 0 0
1312109710 1 4 0 0 0 0 0
101610 0 0 0 0 0 0 0
9642935 0 1 0 0 0 0 0
13975645 1 4 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0
121088227 1 3 0 0 1 0 0
9443953 2 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0
101210 0 0 0 0 0 0 0
Scroll al inicio