CSD Xelajú MC

Nombre corto:
XEL
Tamaño del segundo nombre:
Xelajú MC
City:
Quetzaltenango
Nombre Partidos jugadosPartidos organizadosMinutos jugadosSubs dentroSubs fuera Goal Yellow card Tarjeta Roja Tarjeta amarilla Penalty Own Goal Missed penalty
14871563 0 1 0 0 0 0 0
9548143 0 2 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0
12982433 0 3 0 0 0 0 0
303030 0 0 0 0 0 0 0
2214401 0 0 0 0 0 0 0
12980337 2 2 1 0 0 0 0
5439610 0 0 1 0 0 0 0
132328110 0 0 0 0 0 0 0
9227871 0 1 0 0 0 0 0
5537201 0 3 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0
1412103923 0 2 0 0 0 0 0
1312103816 5 2 1 0 0 0 0
1311917210 0 4 0 0 0 0 0
1616144000 0 3 0 0 0 0 0
121095121 0 4 1 0 0 0 0
131197323 0 2 0 0 0 0 0
131196123 0 4 0 0 0 0 0
3211912 0 1 0 0 0 0 0
1413118710 2 4 0 0 0 0 0
101610 0 0 0 0 0 0 0
9642935 0 1 0 0 0 0 0
141084645 1 4 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0
131197227 1 3 0 0 1 0 0
10552554 2 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0
101210 0 0 0 0 0 0 0
Scroll al inicio