Deportivo Alavés

Nombre corto:
ALV
Tamaño del segundo nombre:
Alavés
City:
Vitoria-Gasteiz

Formulario actual

LVLVL
VDDDV

Resultados

Fecha Equipo Ubicación Resultados
21-04-2024 10:30Atl. Madrid Atl. MadridL
14-04-2024 08:15Granada GranadaV
31-03-2024 10:30Real Sociedad Real SociedadL
16-03-2024 14:00Athletic AthleticV
10-03-2024 07:00Rayo Vallecano Rayo VallecanoL

Accesorios

Fecha Equipo Ubicación Resultados
27-04-2024 08:15Celta CeltaL
05-05-2024 10:30Valencia ValenciaV
12-05-2024 09:30Girona GironaL
15-05-2024 09:30Real Madrid Real MadridV
19-05-2024 09:30Getafe GetafeL

12-11-2023 09:15
Barcelona
Alavés

Nombre Partidos jugadosPartidos organizadosMinutos jugadosSubs dentroSubs fuera Yellow card Penalty Goal Assist Tarjeta Roja Missed penalty Tarjeta amarilla Own Goal
216686156 1 0 1 0 0 0 0 0
2222191003 9 0 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0
111194903 2 0 1 0 0 0 0 0
24121093129 2 0 0 2 0 0 0 0
3130263319 7 0 1 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0
31302657110 8 0 1 0 0 0 0 0
29252133411 2 0 0 1 1 0 0 0
3232288000 2 0 0 0 0 0 0 0
256819193 4 0 2 1 0 0 0 0
13770766 1 0 0 3 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0
9119581 0 0 0 0 0 0 0 0
186604126 2 0 0 1 0 1 0 0
2720195873 3 0 0 3 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0
4110831 0 0 0 0 0 0 0 0
30292229121 2 0 0 4 0 0 0 0
201320 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0
291111511810 2 0 3 1 0 1 0 0
32302397226 3 3 2 4 0 1 0 0
201620 0 0 0 0 0 0 0 0
316421 0 0 0 0 0 0 0 0
207739132 3 0 1 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0
2925217741 4 0 0 0 0 0 0 1
2317152465 5 0 2 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0
29201757917 4 0 8 1 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0
10510 0 0 0 0 0 0 0 0
10510 0 0 0 0 0 0 0 0
20120 0 0 0 0 0 0 0 0
9327063 1 0 0 0 0 0 0 0
Scroll al inicio