Deportivo Mixco

Nombre corto:
MIX
Tamaño del segundo nombre:
Mixco
City:
Mixco

Formulario actual

LLVLV
VVDVD

Resultados

Fecha Equipo Ubicación Resultados
24-03-2024 15:00Coatepeque CoatepequeV
16-03-2024 16:00Xinabajul XinabajulL
10-03-2024 15:00Achuapa AchuapaV
02-03-2024 15:00Municipal MunicipalL
28-02-2024 16:00Guastatoya GuastatoyaL

Accesorios

Fecha Equipo Ubicación Resultados
30-03-2024 15:00Malacateco MalacatecoL
06-04-2024 18:00Comunicaciones ComunicacionesV
13-04-2024 15:45Cobán CobánL
21-04-2024 15:00Xelajú MC Xelajú MCV
Nombre Partidos jugadosPartidos organizadosMinutos jugadosSubs dentroSubs fuera Own Goal Goal Yellow card Tarjeta Roja Tarjeta amarilla Penalty
00000 0 0 0 0 0 0
115601 0 0 0 0 0 0
2217702 0 1 0 0 0 0
1212105101 0 0 1 0 0 0
9977103 0 2 3 0 1 0
3222410 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0
602460 0 0 0 0 0 0
10980415 0 0 1 1 0 0
119000 0 0 1 0 0 0
5112540 0 0 1 0 0 0
101080708 0 2 5 0 0 2
00000 0 0 0 0 0 0
11768441 0 0 1 0 0 0
3327000 0 0 0 0 0 0
1212108000 0 0 2 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0
10754534 0 0 1 0 0 0
9981000 0 0 0 0 0 0
4110931 0 0 0 0 0 0
7012270 0 0 2 0 1 0
101085601 0 0 0 0 0 0
7113361 0 0 0 0 0 0
608060 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0
10983612 0 0 3 0 0 0
111087514 0 2 3 0 1 0
7758704 0 4 1 0 1 0
9976405 0 0 5 0 0 0
Scroll al inicio