Deportivo Mixco

Nombre corto:
MIX
Tamaño del segundo nombre:
Mixco
City:
Mixco
Nombre Partidos jugadosPartidos organizadosMinutos jugadosSubs dentroSubs fuera Goal Yellow card Tarjeta Roja Tarjeta amarilla Penalty Own Goal Missed penalty
00000 0 0 0 0 0 0 0
115601 0 0 0 0 0 0 0
2217702 1 0 0 0 0 0 0
1212105101 0 1 0 0 0 0 0
9977103 2 3 0 1 0 0 0
3222410 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0
602460 0 0 0 0 0 0 0
10980415 0 1 1 0 0 0 0
119000 0 1 0 0 0 0 0
5112540 0 1 0 0 0 0 0
101080708 2 5 0 0 2 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0
11768441 0 1 0 0 0 0 0
3327000 0 0 0 0 0 0 0
1212108000 0 2 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0
10754534 0 1 0 0 0 0 0
9981000 0 0 0 0 0 0 0
4110931 0 0 0 0 0 0 0
7012270 0 2 0 1 0 0 0
101085601 0 0 0 0 0 0 0
7113361 0 0 0 0 0 0 0
608060 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0
10983612 0 3 0 0 0 0 0
111087514 2 3 0 1 0 0 0
7758704 4 1 0 1 0 0 0
9976405 0 5 0 0 0 0 0
Scroll al inicio