FC Juárez

Nombre corto:
JUA
Tamaño del segundo nombre:
Juárez
City:
Ciudad Juárez

Formulario actual

VVLVL
DDEDV

Resultados

Fecha Equipo Ubicación Resultados
23-03-2024 19:00Puebla PueblaL
15-03-2024 19:00Querétaro QuerétaroV
08-03-2024 21:10Deportivo Toluca Deportivo TolucaL
02-03-2024 19:00Pachuca PachucaV
28-02-2024 19:00UANL UANLV

Accesorios

Fecha Equipo Ubicación Resultados
31-03-2024 21:10Santos SantosL
07-04-2024 18:00Atlético San Luis Atlético San LuisV
14-04-2024 20:06Tijuana TijuanaL
19-04-2024 19:00Mazatlán MazatlánV
27-04-2024 17:06León LeónL

Portero

Defensor

Mediocampista

Delantero

Nombre Partidos jugadosPartidos organizadosMinutos jugadosSubs dentroSubs fuera Goal Assist Yellow card Missed penalty Tarjeta amarilla Tarjeta Roja Penalty Own Goal Tiro Fallado Anotado
00000 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
121186018 4 1 3 0 0 0 0 0 0 0
121286309 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 3 0 0 1 0 1 0 0
00000 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4110431 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
10768732 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10337273 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
203620 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7658410 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
8650524 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2218000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
00001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3217912 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2213402 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10962016 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
5115640 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3217312 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10980113 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
6534315 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9981000 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1514119714 2 2 3 0 2 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
119000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
4324612 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11874133 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 3 3 0 0 1 1 0 0 0
5428314 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
1616124309 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
111193702 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
6437321 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
103610 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101810 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00001 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0
9021191 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
00001 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
304830 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100153100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 1 3 6 1 0 0 0 0 0 0
12863347 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
8759511 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0
4434901 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101090000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
406840 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
4114631 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
00000 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
101510 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Scroll al inicio