Querétaro FC

Nombre corto:
QUE
Tamaño del segundo nombre:
Querétaro
City:
Querétaro City

Formulario actual

VLVVL
VVVVD

Resultados

Fecha Equipo Ubicación Resultados
12-04-2024 19:06Mazatlán MazatlánL
06-04-2024 17:00León LeónV
31-03-2024 17:00Atlas AtlasV
15-03-2024 19:00Juárez JuárezL
09-03-2024 19:00Pachuca PachucaV

Accesorios

Fecha Equipo Ubicación Resultados
20-04-2024 19:05Guadalajara GuadalajaraV
26-04-2024 21:00Universidad Nacional Universidad NacionalL

Nombre Partidos jugadosPartidos organizadosMinutos jugadosSubs dentroSubs fuera Goal Assist Yellow card Missed penalty Tarjeta amarilla Tarjeta Roja Penalty Own Goal Tiro Fallado Anotado
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00002 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
302530 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
303830 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2217401 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1616144000 1 1 7 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1515135000 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12343293 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0
15131056210 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0
1515120807 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9873510 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
8757413 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
3327000 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
1717153000 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
7761501 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
13558983 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
11348281 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
8441143 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
00000 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1514128810 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0
1515131306 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
201120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
604760 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1211101412 2 0 12 0 1 0 0 0 0 0
102210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8326253 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
101078702 0 1 6 0 0 0 0 0 0 0
12779050 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0
1514125817 3 7 6 1 0 0 4 0 0 0
9649733 1 0 3 0 1 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1412105125 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
1411838310 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00001 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
609460 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
1210594210 3 1 3 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Scroll al inicio