Querétaro FC

Nombre corto:
QUE
Tamaño del segundo nombre:
Querétaro
City:
Querétaro City
Nombre Partidos jugadosPartidos organizadosMinutos jugadosSubs dentroSubs fuera Goal Assist Yellow card Missed penalty Tarjeta amarilla Tarjeta Roja Penalty Own Goal Tiro Fallado Anotado
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00002 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
201820 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2217401 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1616144000 1 1 7 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1212108000 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9334163 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0
121085727 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0
121295806 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8764510 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
5432412 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
3327000 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
1717153000 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
5543501 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
10332773 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
8339151 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
8441143 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
00000 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1514128810 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0
1212104704 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
201120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
504750 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9874412 2 0 11 0 1 0 0 0 0 0
102210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7325043 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
9977901 0 1 6 0 0 0 0 0 0 0
10771430 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
121198916 3 6 6 1 0 0 2 0 0 0
9649733 1 0 3 0 1 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1412105125 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
11865937 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00001 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
609460 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
9743227 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Scroll al inicio