Real Betis

Nombre corto:
BET
Tamaño del segundo nombre:
Betis
City:
Seville

Formulario actual

VLVVL
DDDDV

Resultados

Fecha Equipo Ubicación Resultados
12-04-2024 13:00Celta CeltaL
31-03-2024 08:15Girona GironaV
17-03-2024 11:30Rayo Vallecano Rayo VallecanoV
10-03-2024 14:00Villarreal VillarrealL
03-03-2024 09:15Atl. Madrid Atl. MadridV

Accesorios

Fecha Equipo Ubicación Resultados
20-04-2024 10:30Valencia ValenciaV
28-04-2024 13:00Sevilla SevillaL
05-05-2024 06:00Osasuna OsasunaV
12-05-2024 09:30Almería AlmeríaL
15-05-2024 09:30Las Palmas Las PalmasV
Nombre Partidos jugadosPartidos organizadosMinutos jugadosSubs dentroSubs fuera Yellow card Penalty Goal Assist Tarjeta Roja Missed penalty Tarjeta amarilla Own Goal
205680155 1 0 1 0 0 0 0 0
1914125453 3 0 0 0 0 0 0 0
171097074 3 0 2 1 0 0 0 0
12444383 2 0 0 0 0 0 0 0
18131053511 4 0 2 0 0 0 0 0
24221700214 4 0 4 1 0 0 0 0
11440373 2 0 0 1 0 0 0 0
206820 0 0 0 0 0 0 0 0
2018162422 1 0 0 0 0 0 0 0
5429314 3 0 1 0 0 0 1 0
7763000 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0
3222410 0 0 0 0 0 0 0 0
2929252903 7 0 1 0 0 0 0 0
1917151525 6 0 2 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0
2019161214 0 0 0 1 1 0 0 1
25242068111 9 1 5 4 0 0 0 0
10976913 2 0 1 2 0 0 0 0
507150 0 0 0 0 0 0 0 0
1915137246 5 0 1 1 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0
4436000 1 0 0 0 0 0 0 0
14661484 1 0 0 3 0 0 0 0
3322601 1 0 0 0 0 0 0 0
2422182329 5 0 2 2 0 0 0 0
13875755 0 0 1 2 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0
204220 0 0 0 0 0 0 0 0
9871313 1 0 1 2 0 0 0 0
202520 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0
238876156 0 0 0 0 0 0 0 0
2222193601 3 0 0 0 0 0 0 1
12650164 1 0 1 0 0 0 0 0
10874621 5 0 0 0 0 0 0 1
207420 0 0 0 0 0 0 0 0
173559143 2 0 1 3 0 0 0 0
27211638615 0 0 10 3 1 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0
6653801 0 0 0 1 0 0 0 0
Scroll al inicio