Santa Lucía Cotzumalguapa

Nombre corto:
SLC
Tamaño del segundo nombre:
Santa Lucía
Ciudad:
Santa Lucía Cotzumalguapa

Posición

PosiciónJugadoVictoriasEmpatePerdidosDGPuntos
12223613-2015

Formulario actual

VLVVL
DDDDD

Resultados

Fecha Equipo Ubicación Resultados
27 noviembre, 2022 11:00 AM CobánL
23 noviembre, 2022 3:00 PM MunicipalV
16 noviembre, 2022 5:00 PM XinabajulV
12 noviembre, 2022 1:00 PM Xelajú MCL
9 noviembre, 2022 8:00 PM ComunicacionesV

17 septiembre, 2022 4:30 PM

Nombre
99 0 0 3 0 0 0 0 0 0
00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1212 0 0 1 0 0 0 0 0 0
00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
128 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1010 0 0 2 0 0 0 0 0 0
1916 0 0 3 0 0 0 0 0 0
00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99 0 0 1 0 1 0 0 0 0
00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75 1 1 3 0 0 0 0 0 0
2020 6 8 5 2 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
167 0 0 3 0 1 0 0 0 0
00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
187 0 0 1 0 0 0 0 0 0
81 0 0 2 0 0 0 0 0 0
1513 2 2 6 0 0 0 0 0 0
11 0 0 1 0 0 0 0 0 0
108 2 2 3 0 0 0 0 0 0
2020 0 0 8 0 0 0 0 0 0
53 0 0 1 0 0 0 0 0 0
31 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85 0 0 2 0 0 0 0 0 0
1010 0 0 1 0 0 0 0 0 0
1818 3 3 7 0 1 1 0 0 0
153 0 0 1 0 1 0 0 0 0
1311 0 0 3 0 0 0 0 0 0
166 1 1 4 0 0 0 0 0 0
167 1 1 0 0 0 0 0 0 0
1512 0 0 5 0 0 0 0 0 0
1919 1 1 6 0 0 0 0 0 0
Scroll al inicio