SSC Napoli

Nombre corto:
NAP
Tamaño del segundo nombre:
Napoli
Ciudad:
Naples

Posición

PosiciónJugadoVictoriasEmpatePerdidosDGPuntos
12723224871

Formulario actual

VVLLV
VVDVV

Resultados

Fecha Equipo Ubicación Resultados
19 marzo, 2023 8:00 AM TorinoV
11 marzo, 2023 11:00 AM AtalantaL
3 marzo, 2023 1:45 PM LazioL
25 febrero, 2023 11:00 AM EmpoliV
17 febrero, 2023 1:45 PM SassuoloV

Accesorios

Fecha Equipo Ubicación Resultados
2 abril, 2023 1:45 PM MilanL
8 abril, 2023 5:30 AM LecceV
16 abril, 2023 8:00 AM VeronaL
23 abril, 2023 8:00 AM JuventusV
30 abril, 2023 8:00 AM SalernitanaL

21 agosto, 2022 11:30 AM
31 agosto, 2022 1:45 PM
3 septiembre, 2022 1:45 PM
10 septiembre, 2022 8:00 AM
1 octubre, 2022 8:00 AM
16 octubre, 2022 11:00 AM
23 octubre, 2022 1:45 PM
29 octubre, 2022 8:00 AM
8 noviembre, 2022 11:30 AM
12 noviembre, 2022 8:00 AM
29 enero, 2023 1:45 PM

Nombre
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 0 0 0 0 1 0 0 0 0
2727 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019 0 2 2 1 1 0 0 0 0
00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 0 0 0 0 0 0 0 0 0
267 1 6 5 2 3 0 0 0 0
2525 0 2 2 4 2 0 0 0 0
157 0 1 1 0 1 0 0 0 0
50 0 0 0 1 0 0 0 0 0
2727 0 1 1 4 2 0 0 0 0
170 0 3 3 0 1 0 0 0 0
2515 1 3 2 3 3 0 0 0 0
00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
87 0 1 1 0 2 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2322 2 12 10 10 0 0 0 0 0
52 0 0 0 0 1 0 0 0 0
1918 0 0 0 6 2 1 0 0 0
219 0 1 1 2 1 0 0 0 0
2212 2 3 1 3 1 0 0 0 1
2626 0 2 2 1 4 0 0 0 0
00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2721 0 3 3 7 2 0 0 0 0
00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2725 0 1 1 1 1 0 0 0 0
256 0 1 1 0 4 0 0 0 0
2322 0 21 21 4 4 0 0 0 0
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

¡Bloqueador de anuncios detectado!

Hemos detectado que está utilizando extensiones para bloquear anuncios. Por favor, ayúdenos deshabilitando este bloqueador de anuncios para que mires lo que quiera en nuestra web.

Scroll al inicio