Tigres UANL

Nombre corto:
TIG
Tamaño del segundo nombre:
UANL
City:
Monterrey

Formulario actual

VLVLV
DVVDE

Resultados

Fecha Equipo Ubicación Resultados
13-04-2024 21:10Monterrey MonterreyV
06-04-2024 19:00Pachuca PachucaL
29-03-2024 19:00Puebla PueblaV
16-03-2024 19:00Mazatlán MazatlánL
09-03-2024 21:00América AméricaV

Accesorios

Fecha Equipo Ubicación Resultados
20-04-2024 19:00Necaxa NecaxaL
27-04-2024 19:00Tijuana TijuanaL

08-01-2023 19:00
Santos
UANL
18-02-2023 19:05
Atlas
UANL
30-04-2023 19:05
León
UANL
20-05-2023 19:06
Monterrey
UANL

Nombre Partidos jugadosPartidos organizadosMinutos jugadosSubs dentroSubs fuera Goal Assist Yellow card Missed penalty Tarjeta amarilla Tarjeta Roja Penalty Own Goal Tiro Fallado Anotado
10758836 8 5 6 0 0 0 4 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
104410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
121287709 0 3 11 0 0 0 0 0 0 0
10654543 2 0 5 0 0 0 0 1 0 0
306230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3213912 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7763000 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
151299339 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11983320 2 2 5 0 0 0 0 1 0 0
00000 0 0 5 0 1 0 0 1 0 0
101410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10877220 0 6 6 0 0 1 0 0 0 0
1312108512 0 1 7 0 0 0 0 0 0 0
9868813 0 3 5 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15131055211 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0
6654000 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
143389113 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9437453 4 3 7 0 1 0 0 0 0 0
103710 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11441073 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8872000 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0
14880862 4 5 2 1 0 0 3 0 0 0
00000 1 1 2 0 0 0 1 0 0 0
155522104 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0
1313113803 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0
00002 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
9979702 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0
14768975 11 3 3 1 1 1 0 0 0 0
4219620 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Scroll al inicio