Tigres UANL

Nombre corto:
TIG
Tamaño del segundo nombre:
UANL
City:
Monterrey

Formulario actual

LVLVL
VVDEV

Resultados

Fecha Equipo Ubicación Resultados
20-04-2024 19:05Necaxa NecaxaL
13-04-2024 21:10Monterrey MonterreyV
06-04-2024 19:00Pachuca PachucaL
29-03-2024 19:00Puebla PueblaV
16-03-2024 19:00Mazatlán MazatlánL

Accesorios

Fecha Equipo Ubicación Resultados
27-04-2024 19:00Tijuana TijuanaL
Nombre Partidos jugadosPartidos organizadosMinutos jugadosSubs dentroSubs fuera Goal Assist Yellow card Missed penalty Tarjeta amarilla Tarjeta Roja Penalty Own Goal Tiro Fallado Anotado
11866637 9 5 6 0 0 0 4 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
104410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
121287709 0 3 11 0 0 0 0 0 0 0
10654543 2 0 5 0 0 0 0 1 0 0
306230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4320713 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8872000 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1613108339 3 4 3 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11983320 2 2 5 0 0 0 0 1 0 0
00000 0 0 5 0 1 0 0 1 0 0
101410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10877220 0 6 6 0 0 1 0 0 0 0
1413117512 0 1 7 0 0 0 0 0 0 0
10977813 0 4 5 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16141133212 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0
7656210 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
153401123 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9437453 4 3 7 0 1 0 0 0 0 0
103710 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12550073 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8872000 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0
15882072 4 5 2 1 0 0 3 0 0 0
00000 1 1 2 0 0 0 1 0 0 0
166582105 3 4 3 0 0 0 0 0 0 0
1414122803 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0
00002 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
101088702 1 1 4 0 0 0 0 0 0 0
15771985 11 3 3 1 1 1 0 0 0 0
4219620 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Scroll al inicio