Posición
Posición | Jugado | Victorias | Empate | Perdidos | DG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 19 | 8 | 4 | 7 | 4 | 28 |
Resultados
Fecha | Equipo | Ubicación | Resultados |
---|---|---|---|
28 mayo, 2023 8:35 PM | ![]() | V | |
25 mayo, 2023 9:00 PM | ![]() | L | |
20 mayo, 2023 8:06 PM | ![]() | V | |
17 mayo, 2023 10:00 PM | ![]() | L | |
14 mayo, 2023 1:00 PM | ![]() | V |
Posición | Jugado | Victorias | Empate | Perdidos | DG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 19 | 8 | 4 | 7 | 4 | 28 |
Fecha | Equipo | Ubicación | Resultados |
---|---|---|---|
28 mayo, 2023 8:35 PM | ![]() | V | |
25 mayo, 2023 9:00 PM | ![]() | L | |
20 mayo, 2023 8:06 PM | ![]() | V | |
17 mayo, 2023 10:00 PM | ![]() | L | |
14 mayo, 2023 1:00 PM | ![]() | V |
Iniciar sesión en su cuenta