UD Almería

Nombre corto:
ALM
Tamaño del segundo nombre:
Almería
City:
Almería

Formulario actual

LVLVL
EVDED

Resultados

Fecha Equipo Ubicación Resultados
21-04-2024 08:15Villarreal VillarrealL
14-04-2024 13:00Real Sociedad Real SociedadV
30-03-2024 09:15Osasuna OsasunaL
17-03-2024 09:15Las Palmas Las PalmasV
11-03-2024 14:00Sevilla SevillaL

Accesorios

Fecha Equipo Ubicación Resultados
26-04-2024 13:00Getafe GetafeL
05-05-2024 13:00Rayo Vallecano Rayo VallecanoV
12-05-2024 09:30Betis BetisV
15-05-2024 09:30Barcelona BarcelonaL
19-05-2024 09:30Mallorca MallorcaV
Nombre Partidos jugadosPartidos organizadosMinutos jugadosSubs dentroSubs fuera Yellow card Penalty Goal Assist Tarjeta Roja Missed penalty Tarjeta amarilla Own Goal
30242037616 3 1 2 0 0 0 0 0
17884095 3 0 0 0 0 0 0 0
7749803 2 0 0 0 0 0 0 0
10870822 2 0 0 1 0 0 0 0
11325083 3 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0
7548420 1 0 0 0 1 0 0 0
1717144203 3 0 0 0 0 0 0 0
8646426 1 0 1 0 0 0 0 0
2520189052 3 0 0 1 0 0 0 0
119000 0 0 0 0 0 0 0 0
29221875710 4 0 0 0 0 0 0 0
2626221504 6 0 2 0 0 0 1 0
2218000 0 0 0 0 0 0 0 0
229911137 3 0 0 1 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0
7439532 0 0 0 0 0 0 0 0
7219153 0 0 0 0 0 0 0 0
24141440105 5 0 0 0 0 0 0 0
8859107 1 0 0 2 0 0 0 0
8552030 2 0 1 0 0 0 0 0
291616001311 9 0 3 5 0 0 2 0
142275122 0 0 0 0 0 0 0 0
2617148999 6 0 5 0 1 0 0 0
28252035315 9 0 0 5 0 0 0 0
2929261000 1 0 0 0 0 0 0 0
10872025 2 1 3 0 0 0 0 0
8429744 1 0 2 0 0 0 0 0
1817146015 2 0 1 3 0 0 0 0
603560 0 0 0 0 0 0 0 0
3114821 1 0 0 0 0 0 0 0
11230292 0 0 1 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0
101610 0 0 0 0 0 0 0 0
1919167601 2 0 2 0 0 0 0 0
302018181016 0 0 6 3 0 0 0 0
119000 0 0 0 0 0 0 0 0
Scroll al inicio