US Cremonese

Nombre corto:
USC
Tamaño del segundo nombre:
Cremonese
Ciudad:
Cremona

Posición

PosiciónJugadoVictoriasEmpatePerdidosDGPuntos
202711016-2713

Formulario actual

VLVLV
EVDDE

Resultados

Fecha Equipo Ubicación Resultados
18 marzo, 2023 8:00 AM MonzaV
12 marzo, 2023 8:00 AM FiorentinaL
6 marzo, 2023 11:30 AM SassuoloV
28 febrero, 2023 11:30 AM RomaL
20 febrero, 2023 1:45 PM TorinoV

Accesorios

Fecha Equipo Ubicación Resultados
1 abril, 2023 7:00 AM AtalantaL
8 abril, 2023 9:30 AM SampdoriaV
16 abril, 2023 8:00 AM EmpoliL
23 abril, 2023 8:00 AM UdineseV
30 abril, 2023 8:00 AM VeronaL

22 agosto, 2022 11:30 AM
18 septiembre, 2022 8:00 AM

Nombre
109 0 0 0 0 3 0 0 0 0
00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2523 0 1 1 0 8 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
193 0 0 0 0 2 0 0 0 0
2116 0 5 5 1 3 0 0 0 1
245 2 5 3 0 0 0 0 0 1
2521 1 5 4 0 4 0 0 0 0
00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1814 0 0 0 0 3 0 0 0 0
2623 0 2 2 2 2 0 0 0 0
165 0 0 0 0 2 0 0 0 0
138 0 2 2 1 1 0 0 0 0
134 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
97 0 0 0 1 0 1 0 0 0
00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99 0 0 0 0 0 0 0 1 0
42 0 0 0 0 1 0 0 0 0
21 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1511 0 0 0 0 6 0 0 0 0
2321 0 1 1 1 7 0 0 0 0
00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
159 0 0 0 0 2 0 0 0 0
1614 0 0 0 1 3 0 0 0 0
00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
97 0 0 0 0 1 0 0 0 0
1818 0 0 0 1 1 0 0 0 0
2018 0 1 1 0 3 0 0 1 0
167 0 0 0 1 2 0 0 0 0
00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
116 0 0 0 1 1 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0
137 0 0 0 0 2 0 0 0 0
2017 0 0 0 1 5 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1110 0 0 0 0 2 0 0 1 0
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

¡Bloqueador de anuncios detectado!

Hemos detectado que está utilizando extensiones para bloquear anuncios. Por favor, ayúdenos deshabilitando este bloqueador de anuncios para que mires lo que quiera en nuestra web.

Scroll al inicio