Valencia CF

Nombre corto:
VAL
Tamaño del segundo nombre:
Valencia
City:
Valencia

Formulario actual

VLLLV
DEEVD

Resultados

Fecha Equipo Ubicación Resultados
17-03-2024 09:15Villarreal VillarrealV
09-03-2024 07:00Getafe GetafeL
02-03-2024 14:00Real Madrid Real MadridL
17-02-2024 14:00Sevilla SevillaL
10-02-2024 14:00Las Palmas Las PalmasV

Accesorios

Fecha Equipo Ubicación Resultados
30-03-2024 11:30Mallorca MallorcaL
04-04-2024 12:00Granada GranadaV
14-04-2024 09:30Osasuna OsasunaV
21-04-2024 09:30Betis BetisL
28-04-2024 09:30Barcelona BarcelonaV

Nombre Partidos jugadosPartidos organizadosMinutos jugadosSubs dentroSubs fuera Yellow card Penalty Goal Assist Tarjeta Roja Missed penalty Tarjeta amarilla Own Goal
705170 0 0 0 1 0 0 0 0
9649036 0 0 0 1 0 0 0 0
141196032 2 0 0 0 0 0 0 1
10710 0 0 0 0 0 0 0 0
2623217231 3 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0
26211834517 2 0 3 5 0 0 0 0
24131344112 2 0 0 0 0 0 0 0
28231796521 3 0 1 4 0 0 0 0
1816144023 5 0 0 0 0 0 1 0
2828252000 2 0 0 0 0 0 0 0
28272347117 2 0 12 2 0 0 0 0
704770 0 0 0 1 0 0 0 0
2091010112 5 0 1 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0
2620183166 3 0 4 1 1 0 0 0
142310122 1 0 1 0 0 0 0 0
2222175908 2 0 1 2 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0
302130 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0
1412107323 6 0 1 0 0 0 0 0
5110041 0 0 0 0 0 0 0 0
2828249503 3 4 0 1 0 1 0 0
5014150 0 0 0 0 0 0 0 0
1996901010 2 0 3 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0
16762395 4 0 0 1 0 0 1 0
1811752712 0 0 1 2 0 0 0 0
2117148647 2 0 0 2 1 0 0 0
9227972 1 0 0 0 0 0 0 0
Scroll al inicio