Valencia CF

Nombre corto:
VAL
Tamaño del segundo nombre:
Valencia
City:
Valencia

Formulario actual

VLVVL
DEVVD

Resultados

Fecha Equipo Ubicación Resultados
20-04-2024 10:30Betis BetisL
15-04-2024 13:00Osasuna OsasunaV
04-04-2024 12:00Granada GranadaV
30-03-2024 11:30Mallorca MallorcaL
17-03-2024 09:15Villarreal VillarrealV

Accesorios

Fecha Equipo Ubicación Resultados
27-04-2024 06:00Barcelona BarcelonaV
05-05-2024 10:30Alavés AlavésL
12-05-2024 09:30Rayo Vallecano Rayo VallecanoL
15-05-2024 09:30Real Sociedad Real SociedadV
19-05-2024 09:30Girona GironaL

Nombre Partidos jugadosPartidos organizadosMinutos jugadosSubs dentroSubs fuera Yellow card Penalty Goal Assist Tarjeta Roja Missed penalty Tarjeta amarilla Own Goal
11085110 0 0 0 1 0 0 0 0
12866548 0 0 2 1 0 0 0 0
1815132032 2 0 0 0 0 0 0 1
10710 0 0 0 0 0 0 0 0
3027253231 3 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0
30242169619 2 0 3 6 0 0 0 0
28161578124 2 0 0 0 0 0 0 0
32272071525 3 0 1 4 0 0 0 0
1816144023 5 0 0 0 0 0 1 0
3232288000 3 0 0 0 0 0 0 0
32312689119 3 0 12 2 0 0 0 0
704770 0 0 0 1 0 0 0 0
23101128133 6 0 1 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0
3023209778 3 0 4 1 1 0 0 0
184549142 1 0 1 0 0 0 0 0
2222175808 2 0 1 2 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0
302130 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0
1412107323 6 0 1 0 0 0 0 0
5110041 0 0 0 0 0 0 0 0
3232285503 4 5 0 1 0 1 0 0
9126581 1 0 0 0 0 0 0 0
20107061011 2 0 3 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0
187635115 4 0 0 1 0 0 1 0
2012853813 0 0 1 2 0 0 0 0
2520173658 2 0 0 2 1 0 0 0
9227972 1 0 0 0 0 0 0 0
Scroll al inicio