Temporada | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions League 2021-22 | ![]() | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Premier League 2022-23 | ![]() | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Semi Finales Mundial Qatar 2022 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Temporada | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions League 2021-22 | ![]() | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Premier League 2022-23 | ![]() | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Semi Finales Mundial Qatar 2022 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Iniciar sesión en su cuenta