Season Analytics
Averages Analytics
2.8 | ![]() | 3.6 |
57.8 | Posesión | 50.2 |
Goles anotados | 1.1 | 1.6 |
Goals Conceded | 1.6 | 1.4 |
TOTAL | 2.7 | 3 |
24 septiembre, 2023 |
![]() | V | |||
16 septiembre, 2023 |
![]() | E | |||
2 septiembre, 2023 |
![]() | E | |||
27 agosto, 2023 |
![]() | D | |||
23 agosto, 2023 |
![]() | D |
16 septiembre, 2023 |
![]() | E | |||
27 agosto, 2023 |
![]() | D | |||
20 agosto, 2023 |
![]() | D | |||
7 julio, 2023 |
![]() | E |
2.8 | ![]() | 3.6 |
57.8 | Posesión | 50.2 |
6.3 | ![]() | 3.6 |
44.8 | Posesión | 51.6 |
Goles anotados | 1.1 | 1.6 |
Goals Conceded | 1.6 | 1.4 |
TOTAL | 2.7 | 3 |
Goles anotados | 0.5 | 1.6 |
Goals Conceded | 1.5 | 1.8 |
TOTAL | 2 | 3.4 |
Iniciar sesión en su cuenta