Estadísticas del jugador
Primer Tiempo
Jonathan Morán | ![]() | 37' |
2da mitad
Andersson Ortiz | ![]() | 64' | ||
Fernando Gómez | ![]() | 65' | ||
Jorge Vargas | ![]() | 70' | ||
76' | ![]() | Marvin Ceballos |

Guastatoya
Xinabajul

Alineaciones titulares
Sustitutos

Attacker

Midfielder

Defender
Jonathan Morán | ![]() | 37' |
Andersson Ortiz | ![]() | 64' | ||
Fernando Gómez | ![]() | 65' | ||
Jorge Vargas | ![]() | 70' | ||
76' | ![]() | Marvin Ceballos |
Iniciar sesión en su cuenta