Celta de Vigo

Nombre corto:
CLV
Tamaño del segundo nombre:
Celta
City:
Vigo

Formulario actual

VVLVL
DVEDV

Resultados

Fecha Equipo Ubicación Resultados
20-04-2024 06:00Las Palmas Las PalmasL
12-04-2024 13:00Betis BetisV
31-03-2024 06:00Rayo Vallecano Rayo VallecanoL
17-03-2024 07:00Sevilla SevillaV
10-03-2024 11:30Real Madrid Real MadridV

Accesorios

Fecha Equipo Ubicación Resultados
27-04-2024 08:15Alavés AlavésV
05-05-2024 08:15Villarreal VillarrealL
12-05-2024 09:30Atl. Madrid Atl. MadridV
15-05-2024 09:30Athletic AthleticL
19-05-2024 09:30Granada GranadaV

Nombre Partidos jugadosPartidos organizadosMinutos jugadosSubs dentroSubs fuera Yellow card Penalty Goal Assist Tarjeta Roja Missed penalty Tarjeta amarilla Own Goal
00000 0 0 0 0 0 0 0 0
265693213 1 0 5 1 0 0 0 0
2322186614 2 0 1 0 0 0 0 0
13563785 2 0 1 1 0 0 0 0
1815133735 2 0 0 0 0 0 0 1
16768693 2 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0
203420 0 0 0 0 0 0 0 0
26231944310 2 0 0 0 0 0 0 0
155499104 1 0 0 1 0 0 0 0
101710 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0
7436833 0 0 0 0 0 0 0 0
14653186 0 0 0 0 0 0 0 0
29262247311 6 1 6 8 1 2 0 0
101090000 0 0 0 0 1 0 0 0
10553351 1 0 0 1 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0
8752015 2 0 0 1 0 0 0 0
24221816213 0 0 2 2 0 0 0 0
32322566023 3 0 11 2 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0
6440520 0 0 0 0 0 0 0 0
11963326 3 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0
27211854610 3 0 1 4 0 0 1 0
2418167565 3 0 0 5 0 0 0 0
121186111 2 0 0 0 0 0 0 0
11976423 2 0 0 0 0 0 0 0
3228250747 3 0 2 2 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0
1914129053 4 0 0 0 0 0 1 0
7226652 1 0 1 0 0 0 0 0
3129264822 4 0 1 1 0 0 0 0
2322204210 2 0 0 0 0 0 0 1
10115892 0 0 4 0 0 0 0 0
Scroll al inicio