Rayo Vallecano

Nombre corto:
RAY
Tamaño del segundo nombre:
Rayo Vallecano
City:
Madrid

Posición

Posición Jugado Victorias Empate Perdidos DG Puntos
15 32 7 13 12 -12 34

Formulario actual

VLVLL
DVEEV

Resultados

Fecha Equipo Ubicación Resultados
20-04-2024 08:15Osasuna OsasunaL
13-04-2024 08:15Getafe GetafeL
31-03-2024 06:00Celta CeltaV
17-03-2024 11:30Betis BetisL
10-03-2024 07:00Alavés AlavésV

Accesorios

Fecha Equipo Ubicación Resultados
28-04-2024 10:30Villarreal VillarrealV
05-05-2024 13:00Almería AlmeríaL
12-05-2024 09:30Valencia ValenciaV
15-05-2024 09:30Granada GranadaL
19-05-2024 09:30Barcelona BarcelonaV

Nombre Partidos jugadosPartidos organizadosMinutos jugadosSubs dentroSubs fuera Missed penalty Tarjeta amarilla Own Goal Yellow card Penalty Goal Assist Tarjeta Roja
1514124711 0 1 0 3 0 1 0 0
2826224329 0 0 1 8 0 0 1 0
26252066114 0 1 0 7 0 6 1 0
9441953 0 0 0 1 0 0 0 0
1818160101 0 0 0 3 0 0 0 0
170170170 0 0 0 1 1 1 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0
10410 0 0 0 0 0 0 0 0
3131278801 0 0 1 5 0 2 1 0
31302438118 0 0 0 7 2 2 1 0
2928250814 0 0 0 4 0 0 1 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0
30101187209 0 0 0 0 0 1 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0
201720 0 0 0 0 0 0 0 0
229816139 0 0 0 7 0 1 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0
9227472 0 0 0 3 0 0 0 0
261511671115 0 0 0 3 0 0 0 0
2928238018 0 1 0 5 0 1 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0
26131379137 0 0 0 9 0 1 0 0
16985774 0 1 0 4 0 1 1 0
180242180 0 0 0 2 1 0 0 0
12347993 0 0 0 2 1 0 1 0
23151230814 0 0 0 5 1 0 2 0
102710 0 0 0 0 0 0 0 0
271613691116 0 0 0 3 0 3 1 0
3232288000 0 0 0 2 0 0 0 0
29241870518 0 0 0 6 0 1 2 0
Scroll al inicio